AR50/80 DETA BASE
ここでは50、80に関するデーターを取り上げてます。
125に関しては「125Room」にて取り上げてますのでそちらを参照にして下さい。
※データーがかすれて見えない箇所も有ります。
その時は一度【画像の保存】をしてから見て下さい。
●ここでのデーターの公開はARユーザーに向けた「情報の共有」を目的としており
営利目的での2次使用は固くお断り致します。

| 年度 | 機種 | 車体番号 | |
| 1981 | AR50 | AR50-A1 | AR050A-000001〜 |
| 1981 | AR80 | AR80-A1 | AR80A-000001〜 |
| 1982 | AR50 | AR50-A1A AR50-A2 |
AR050A-000001〜 |
| 1983 | AR80 | AR80-A2 | AR080A-000001〜 |
| 1984 | AR80-U | AR80-C2 | AR080A-018901〜 |
| 1985 | AR80-U | AR80-C3 | AR080A-019604〜 |
| 1986 | AR80-U | AR80-C3 | AR080A-020101〜 |
| 〜以降通称AR80-Uモデル |
| DETA BASE |

| 年度 | 通称名 | 機種 | 車体番号 |
| 1984 | AR50-U | AR50-C2 | AR050A-027701 |

| 年度 | 通称名 | 機種 | 車体番号 |
| 1985 | AR50S | AR50-C3 | AR050A−030201 |
| 1986 | AR50S | AR50-C4 | AR050A-033001 |
| 以降のAR50Sモデル |
| DETA BASE |